ТОРГМАШ-СЕВЕР
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыSollers TR50 — это надёжный и функциональный грузовой автомобиль, который станет незаменимым помощником в вашем бизнесе. Он оснащён мощным двигателем, современной трансмиссией и прочной рамой, что обеспечивает высокую производительность и долговечность.
Дизайн экстерьера Sollers TR50 разработан с учётом всех современных тенденций и требований к грузовым автомобилям. Его кабина имеет современный и стильный вид, а также обеспечивает комфорт и безопасность водителя во время поездки.
Основные характеристики экстерьера:
В целом, экстерьер Sollers TR50 сочетает в себе функциональность, надёжность и стиль, что делает его идеальным выбором для бизнеса и профессиональных перевозок.
Интерьер Sollers TR50 разработан с учётом потребностей водителя и обеспечивает комфорт даже во время длительных поездок.
Основные характеристики интерьера:
В целом, интерьер Sollers TR50 сочетает в себе функциональность, комфорт и стиль, что делает его идеальным выбором для профессиональных водителей.
Sollers TR50 — это надёжный и функциональный грузовой автомобиль, который обеспечивает комфорт водителю во время длительных поездок.
Основные характеристики комфорта:
В целом, комфорт является одним из главных преимуществ Sollers TR50. Он делает этот грузовик идеальным выбором для профессиональных водителей, которые проводят много времени за рулём.
Sollers TR50 — надёжный и функциональный грузовой автомобиль, который обеспечивает высокий уровень безопасности водителя и других участников дорожного движения.
Основные характеристики безопасности:
В целом, безопасность является одним из главных преимуществ Sollers TR50. Он делает этот грузовик идеальным выбором для профессиональных водителей, которые заботятся о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.
Комплектация |
Цена без скидки |
Промтоварный фургон ППС 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T360) | Промтоварный фургон ППС 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T364) | Платформа тентованная шторная 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T362) | Платформа тентованная шторная 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T366) | Изотермический фургон ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T361) | Фургон рефрижератор ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T363) | Промтоварный фургон ППС 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T368) | Изотермический фургон ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T365) | Фургон рефрижератор ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T367) | Платформа тентованная шторная 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T370) | Изотермический фургон ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T369) | Фургон рефрижератор ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T371) | Промтоварный фургон ППС 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T372) | Платформа тентованная шторная 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T374) | Изотермический фургон ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T373) | Фургон рефрижератор ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T375) |
4 563 000 | 4 613 000 | 4 613 000 | 4 663 000 | 4 663 000 | 4 663 000 | 4 713 000 | 4 713 000 | 4 713 000 | 4 743 000 | 4 843 000 | 4 843 000 | 4 873 000 | 4 903 000 | 5 003 000 | 5 003 000 |
Комплектация | Промтоварный фургон ППС 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T360) | Промтоварный фургон ППС 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T364) | Платформа тентованная шторная 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T362) | Платформа тентованная шторная 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T366) | Изотермический фургон ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T361) | Фургон рефрижератор ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T363) | Промтоварный фургон ППС 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T368) | Изотермический фургон ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T365) | Фургон рефрижератор ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T367) | Платформа тентованная шторная 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T370) | Изотермический фургон ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T369) | Фургон рефрижератор ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T371) | Промтоварный фургон ППС 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T372) | Платформа тентованная шторная 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T374) | Изотермический фургон ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T373) | Фургон рефрижератор ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Мех.6(T375) |
Цена без скидки | 4 563 000 ₽ | 4 613 000 ₽ | 4 613 000 ₽ | 4 663 000 ₽ | 4 663 000 ₽ | 4 663 000 ₽ | 4 713 000 ₽ | 4 713 000 ₽ | 4 713 000 ₽ | 4 743 000 ₽ | 4 843 000 ₽ | 4 843 000 ₽ | 4 873 000 ₽ | 4 903 000 ₽ | 5 003 000 ₽ | 5 003 000 ₽ |
Общие | Раскрыть | |||||||||||||||
Топливный бак, 120л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние тормоза - барабанные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние тормоза - барабанные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тканевая обивка сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала с подогревом (средняя секция) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев сиденья водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедийная система FM + MP3 с 12" дисплеем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Круиз контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Настил пола – транспортная фанера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Стены, крыша, дверь - клеенные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм с ребрами жесткости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Наружная обшивка – стеклопластик белого цвета. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Внутренняя обшивка – стеклопластик белого цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Наружное обрамление кузова – металлические уголки и пластиковые угловые накладки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Внутреннее обрамление - уголки со сгибом под 90˚ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Подрамник усиленный - стальные продольные и поперечные профили, 3 слойное антикоррозионное покрытие | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний портал – сварная конструкция из профилей c водоотводящим козырьком | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дверь задняя -2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град, с фиксацией в открытом положении. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные)., запорные механизмы. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Обрамление дверей- уплотнитель. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крылья-пластиковые арочные-2 шт., с кронштейнами и резиновыми фартуками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лестница-выдвижная оцинкованная, расположение: снизу дверного портала, справа. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручка поручень справа дверного проема | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Резиновые отбойники- 2 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Установка задней светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковое защитное устройство-2шт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заднее защитное устройство | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Освещение кузова - светодиодное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лючок под установку КОМ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подготовка под установку тахографа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые габаритные фонари светодиодные | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Борта боковые: алюминиевые откидные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Внутренняя обрешетка - доска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Тент из ПВХ ткани со светопрозрачной вставкой на крыше | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Средние стойки съемные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Защита кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении штанговые, запорные механизмы. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Контурные фонари светодиодные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Пол: клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 60 мм, снизу фанера, облицованная стеклопластиком. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Стены, крыша, дверь - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина панелей 40 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кабина, количество мест, чел |
2+1 без спального места |
|||||||
Колесная формула, мм | 4х2 | |||||||
Колесная база, мм | 2800 | 3360 | 3600 |
4000 |
||||
Габаритные размеры шасси, (ДхШ (по кабине) хВ(по кабине)),мм | 5320х1995х2330 | 5830х1995х2330 | 6150х1995х2330 |
6800х1995х2330 |
||||
Колея, передняя/задняя, мм | 1695 / 1595 | |||||||
Размеры рамы (ДхШхВ),мм | 5190*800*192 | 5700*800*192 | 6020*800*192 |
6670*800*192 |
||||
Материал рамы |
510L |
|||||||
Максимальная скорость, км/ч | 109 | |||||||
Максимально преодолеваемый подъем, % | 23% | |||||||
Минимальный радиус разворота, м | 4,4 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | ||||
Полная масса, кг | 3500 / 5000 | |||||||
Масса в снаряженном состоянии (минимальная), кг | 2620 | 2640 | 2690 | 2710 | ||||
Грузоподъемность, кг | 880 / 2380 | 860 / 2360 | 810 / 2310 |
790 / 2290 |
||||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг |
2180 |
|||||||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2700 / 3900 | |||||||
Модель двигателя | ISF2.8s5148T | |||||||
Экологический класс | Euro 5+SCR | |||||||
Объем, л | 2,8 | |||||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 140 / 2900 | |||||||
Максимальнаый крутящий момент. при об/мин | 345 / 1500…2000 | |||||||
Топлиный бак, л | 120 | |||||||
Модель КПП | WLY6GS46B | |||||||
Тип коробки | Механическая | |||||||
Количество передач | 6 ступеней | |||||||
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
Тормозная система | Пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа | |||||||
Колеса | 7.00 R16 | |||||||
Номинальное напряжение | 24V | |||||||
Генератор | 28V/80A |
Москва, МКАД, 88 км, внешняя сторона
Проезд и контактыМосква, ул.Перерва 19, стр. 3
Проезд и контактыМосква, Ленинградское шоссе, дом 261, строение 2
Проезд и контакты